Абсолютбанк
|
2.552 | 2.56 | 3.102 | 3.11 | 3.393 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
Отделения Абсолютбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.547 | 2.56 | 3.098 | 3.11 | 3.393 | 3.42 | - | - |
|
2.552 | 2.565 | 3.102 | 3.118 | 3.391 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
|
2.552 | 2.565 | 3.102 | 3.118 | 3.391 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
|
2.552 | 2.565 | 3.102 | 3.118 | 3.391 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
|
2.552 | 2.565 | 3.102 | 3.118 | 3.391 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
|
2.547 | 2.56 | 3.098 | 3.11 | 3.393 | 3.42 | - | - |
|
2.547 | 2.564 | 3.098 | 3.11 | 3.393 | 3.42 | - | - |
|
2.532 | 2.548 | 3.068 | 3.096 | 3.44 | 3.475 | - | - |
|
2.532 | 2.548 | 3.068 | 3.096 | 3.44 | 3.475 | - | - |
|
2.532 | 2.548 | 3.068 | 3.096 | 3.44 | 3.475 | - | - |
|
2.552 | 2.565 | 3.102 | 3.118 | 3.391 | 3.412 | 1.211 | 1.22 |
|
2.547 | 2.56 | 3.098 | 3.11 | 3.393 | 3.42 | - | - |
|
Альфа-Банк
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
Отделения Альфа-Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
2.52 | 2.58 | 3.07 | 3.135 | 3.33 | 3.49 | 1.196 | 1.237 |
|
Банк БелВЭБ
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
Отделения Банк БелВЭБ |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | - | - |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
2.52 | 2.6 | 3.05 | 3.15 | 3.35 | 3.5 | 1.2 | 1.23 |
|
Банк ВТБ (Беларусь)
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
2.505 | 2.575 | 3.055 | 3.125 | 3.37 | 3.44 | 1.206 | 1.226 |
|
Банк Дабрабыт
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
Отделения Банк Дабрабыт |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.535 | 2.58 | 3.08 | 3.13 | 3.36 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.535 | 2.58 | 3.08 | 3.13 | 3.36 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.535 | 2.58 | 3.08 | 3.13 | 3.36 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | - | - | - | - |
|
2.54 | 2.575 | 3.08 | 3.125 | 3.38 | 3.45 | 1.2 | 1.23 |
|
Банк Решение
|
2.548 | 2.561 | 3.091 | 3.111 | 3.4 | 3.44 | 1.212 | 1.222 |
Отделения Банк Решение |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.548 | 2.561 | 3.091 | 3.111 | 3.4 | 3.44 | 1.212 | 1.222 |
|
2.548 | 2.561 | 3.091 | 3.111 | 3.4 | 3.44 | 1.212 | 1.222 |
|
2.548 | 2.561 | 3.091 | 3.111 | 3.4 | 3.44 | 1.212 | 1.222 |
|
Белагропромбанк
|
2.535 | 2.586 | 3.085 | 3.139 | 3.35 | 3.479 | 1.202 | 1.229 |
Отделения Белагропромбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.533 | 2.591 | 3.081 | 3.14 | 3.34 | 3.48 | 1.191 | 1.238 |
|
2.535 | 2.586 | 3.083 | 3.139 | 3.35 | 3.48 | 1.193 | 1.236 |
|
2.532 | 2.586 | 3.085 | 3.139 | 3.342 | 3.479 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.592 | 3.081 | 3.145 | 3.336 | 3.49 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.592 | 3.081 | 3.145 | 3.336 | 3.49 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.591 | 3.081 | 3.144 | 3.336 | 3.49 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.592 | 3.081 | 3.145 | 3.336 | 3.49 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.592 | 3.081 | 3.145 | 3.336 | 3.49 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.53 | 2.589 | 3.083 | 3.142 | 3.339 | 3.485 | 1.202 | 1.229 |
|
2.529 | 2.586 | 3.081 | 3.139 | 3.336 | 3.479 | 1.196 | 1.237 |
|
Беларусбанк
|
2.545 | 2.57 | 3.09 | 3.115 | 3.4 | 3.45 | 1.203 | 1.2232 |
Отделения Беларусбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.545 | 2.57 | 3.09 | 3.115 | 3.4 | 3.45 | 1.203 | 1.2232 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.543 | 2.57 | 3.09 | 3.12 | 3.39 | 3.46 | 1.2023 | 1.2268 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.042 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.17 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
|
2.53 | 2.575 | 3.04 | 3.125 | 3.33 | 3.45 | 1.1806 | 1.2352 |
|
2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
|
2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
|
2.54 | 2.575 | 3.07 | 3.13 | 3.38 | 3.45 | 1.1922 | 1.2323 |
|
2.54 | 2.575 | 3.079 | 3.13 | 3.39 | 3.45 | 1.1957 | 1.2323 |
|
2.53 | 2.59 | 3.06 | 3.135 | 3.33 | 3.46 | 1.182 | 1.2384 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.543 | 2.57 | 3.09 | 3.12 | 3.39 | 3.46 | 1.2023 | 1.2268 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.52 | 2.58 | 3.04 | 3.12 | 3.33 | 3.48 | - | - |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
|
2.54 | 2.59 | 3.05 | 3.135 | 3.33 | 3.48 | 1.1776 | 1.2343 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.595 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1715 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.53 | 2.6 | 3.04 | 3.14 | 3.33 | 3.48 | 1.1692 | 1.2412 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
2.535 | 2.595 | 3.05 | 3.14 | 3.35 | 3.465 | 1.1753 | 1.2387 |
|
