Абсолютбанк
|
2.541 | 2.547 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.458 | 1.207 | 1.214 |
Отделения Абсолютбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.541 | 2.547 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.458 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.541 | 2.547 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.458 | 1.207 | 1.214 |
|
2.541 | 2.555 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.458 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.536 | 2.553 | 3.073 | 3.097 | 3.431 | 3.465 | 1.207 | 1.214 |
|
2.537 | 2.547 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.464 | 1.207 | 1.214 |
|
2.541 | 2.547 | 3.075 | 3.085 | 3.442 | 3.458 | 1.207 | 1.214 |
|
Альфа-Банк
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
Отделения Альфа-Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
2.505 | 2.575 | 3.04 | 3.105 | 3.38 | 3.52 | 1.19 | 1.231 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Банк БелВЭБ
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
Отделения Банк БелВЭБ |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | - | - |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
2.51 | 2.59 | 3.02 | 3.12 | 3.4 | 3.55 | 1.2 | 1.23 |
|
Банк ВТБ (Беларусь)
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
Отделения Банк ВТБ (Беларусь) |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.48 | 2.55 | 3.02 | 3.09 | 3.4 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
Банк Дабрабыт
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
Отделения Банк Дабрабыт |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.525 | 2.565 | 3.065 | 3.106 | 3.425 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.525 | 2.565 | 3.065 | 3.106 | 3.425 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.525 | 2.565 | 3.065 | 3.106 | 3.425 | 3.47 | 1.2 | 1.22 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | - | - | - | - |
|
2.535 | 2.555 | 3.07 | 3.1 | 3.435 | 3.47 | 1.2 | 1.218 |
|
Банк Решение
|
2.53 | 2.55 | 3.07 | 3.095 | 3.44 | 3.47 | 1.209 | 1.219 |
Отделения Банк Решение |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.53 | 2.55 | 3.07 | 3.095 | 3.44 | 3.47 | 1.209 | 1.219 |
|
2.53 | 2.55 | 3.07 | 3.095 | 3.44 | 3.47 | 1.209 | 1.219 |
|
2.53 | 2.55 | 3.07 | 3.095 | 3.44 | 3.47 | 1.209 | 1.219 |
|
Белагропромбанк
|
2.525 | 2.567 | 3.063 | 3.109 | 3.406 | 3.525 | 1.2 | 1.224 |
Отделения Белагропромбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.522 | 2.572 | 3.057 | 3.115 | 3.39 | 3.53 | 1.191 | 1.233 |
|
2.524 | 2.567 | 3.059 | 3.114 | 3.4 | 3.53 | 1.193 | 1.232 |
|
2.524 | 2.567 | 3.063 | 3.109 | 3.406 | 3.525 | 1.199 | 1.224 |
|
2.515 | 2.57 | 3.057 | 3.115 | 3.391 | 3.53 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.515 | 2.57 | 3.057 | 3.115 | 3.391 | 3.53 | 1.199 | 1.224 |
|
2.516 | 2.569 | 3.058 | 3.114 | 3.395 | 3.53 | 1.199 | 1.224 |
|
2.515 | 2.57 | 3.057 | 3.115 | 3.391 | 3.53 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.52 | 2.568 | 3.061 | 3.112 | 3.402 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.52 | 2.568 | 3.061 | 3.112 | 3.402 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.515 | 2.57 | 3.057 | 3.115 | 3.391 | 3.53 | 1.199 | 1.224 |
|
2.52 | 2.568 | 3.061 | 3.112 | 3.402 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.517 | 2.568 | 3.059 | 3.113 | 3.397 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.518 | 2.568 | 3.06 | 3.112 | 3.4 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.52 | 2.568 | 3.061 | 3.112 | 3.402 | 3.527 | 1.199 | 1.224 |
|
2.525 | 2.567 | 3.06 | 3.109 | 3.395 | 3.525 | 1.2 | 1.225 |
|
Беларусбанк
|
2.515 | 2.565 | 3.05 | 3.11 | 3.37 | 3.48 | 1.1891 | 1.2366 |
Отделения Беларусбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.179 | 1.239 |
|
2.51 | 2.565 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.1813 | 1.239 |
|
2.51 | 2.565 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.1813 | 1.239 |
|
2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.179 | 1.239 |
|
2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.179 | 1.239 |
|
2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.179 | 1.239 |
|
2.51 | 2.57 | 3.03 | 3.11 | 3.35 | 3.5 | 1.179 | 1.239 |
|
2.515 | 2.565 | 3.05 | 3.11 | 3.37 | 3.48 | 1.1891 | 1.2366 |
|
Белгазпромбанк
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
Отделения Белгазпромбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
2.528 | 2.552 | 3.073 | 3.099 | 3.436 | 3.492 | 1.206 | 1.224 |
|
Белинвестбанк
|
2.532 | 2.544 | 3.067 | 3.089 | 3.44 | 3.471 | 1.195 | 1.227 |
Отделения Белинвестбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.532 | 2.544 | 3.067 | 3.089 | 3.44 | 3.471 | 1.195 | 1.227 |
|
2.532 | 2.544 | 3.067 | 3.089 | 3.44 | 3.471 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.527 | 2.55 | 3.062 | 3.095 | 3.428 | 3.478 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
2.528 | 2.546 | 3.063 | 3.091 | 3.43 | 3.472 | 1.195 | 1.227 |
|
БСБ Банк
|
2.541 | 2.545 | 3.08 | 3.088 | 3.453 | 3.458 | 1.209 | 1.215 |
Отделения БСБ Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.575 | 3.072 | 3.135 | 3.445 | 3.512 | 1.204 | 1.224 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.565 | 3.07 | 3.111 | 3.42 | 3.486 | 1.206 | 1.222 |
|
2.54 | 2.56 | 3.075 | 3.104 | 3.435 | 3.48 | 1.206 | 1.222 |
|
2.54 | 2.56 | 3.075 | 3.106 | 3.435 | 3.48 | 1.206 | 1.222 |
|
2.535 | 2.575 | 3.072 | 3.135 | 3.445 | 3.512 | 1.204 | 1.224 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.575 | 3.072 | 3.135 | 3.445 | 3.512 | 1.204 | 1.224 |
|
2.54 | 2.57 | 3.065 | 3.111 | 3.429 | 3.482 | 1.204 | 1.224 |
|
2.53 | 2.555 | 3.073 | 3.117 | 3.41 | 3.49 | 1.205 | 1.225 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.535 | 2.575 | 3.075 | 3.133 | 3.453 | 3.507 | 1.204 | 1.224 |
|
2.541 | 2.55 | 3.08 | 3.097 | 3.445 | 3.472 | 1.209 | 1.219 |
|
2.535 | 2.555 | 3.068 | 3.098 | 3.42 | 3.485 | 1.206 | 1.218 |
|
2.538 | 2.555 | 3.074 | 3.108 | 3.43 | 3.48 | 1.208 | 1.22 |
|
2.532 | 2.547 | 3.068 | 3.09 | 3.415 | 3.458 | 1.207 | 1.217 |
|
2.535 | 2.545 | 3.074 | 3.095 | 3.44 | 3.462 | 1.208 | 1.218 |
|
2.535 | 2.555 | 3.072 | 3.108 | 3.42 | 3.48 | 1.208 | 1.22 |
|
2.535 | 2.547 | 3.074 | 3.097 | 3.425 | 3.48 | 1.208 | 1.22 |
|
2.533 | 2.548 | 3.068 | 3.088 | 3.43 | 3.465 | 1.205 | 1.215 |
|
2.535 | 2.549 | 3.068 | 3.095 | 3.42 | 3.463 | 1.206 | 1.218 |
|
2.53 | 2.565 | 3.07 | 3.118 | 3.4 | 3.52 | 1.205 | 1.225 |
|
2.53 | 2.565 | 3.07 | 3.118 | 3.4 | 3.52 | 1.205 | 1.225 |
|
2.53 | 2.555 | 3.073 | 3.117 | 3.41 | 3.49 | 1.205 | 1.225 |
|
БТА Банк
|
2.53 | 2.579 | 3.065 | 3.115 | 3.42 | 3.48 | 1.204 | 1.216 |
Отделения БТА Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.53 | 2.579 | 3.065 | 3.115 | 3.42 | 3.48 | 1.204 | 1.216 |
|
2.53 | 2.579 | 3.065 | 3.115 | 3.42 | 3.48 | 1.204 | 1.216 |
|
МТБанк
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
Отделения МТБанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.058 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.551 | 3.057 | 3.086 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.058 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.058 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.058 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.058 | 3.085 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.551 | 3.057 | 3.086 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.551 | 3.057 | 3.086 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.55 | 3.06 | 3.085 | 3.425 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.527 | 2.551 | 3.057 | 3.086 | 3.42 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.517 | 2.561 | 3.052 | 3.097 | 3.42 | 3.47 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
2.529 | 2.548 | 3.061 | 3.085 | 3.43 | 3.46 | 1.204 | 1.217 |
|
Паритетбанк (Paritetbank)
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
Отделения Паритетбанк (Paritetbank) |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
2.54 | 2.546 | 3.068 | 3.082 | 3.446 | 3.462 | 1.202 | 1.213 |
|
