Измерения с батарейным питанием можно проводить в любом месте.
Полностью цифровой дисплей позволяет любому легко читать результаты.Способна измеряться только небольшим количеством пробы.Простота настройки и простая работа с одной кнопкой.
Способность принимать измерения с помощью контейнеров, отличных от включенных стаканов, таких как одноразовые бумажные стаканчики.
* Ультранизкий адаптер позволяет измерять образцы с низкой вязкостью (1 ~ 2000 мПа • с).
Модель | VISCO™ |
---|---|
Артикул | 6800 |
Измерительные шкалы | Вязкость・Температура・Крутящий момент・Скорость вращения・Сочетание шпинделя и стакана |
Диапазон | Вязкость: A1 50 - 200,000мПа*c / 50 - 200,000сП A2 100 - 600,000мПа*c / 100 - 600,000сП A3 500 - 2,000,000мПа*c / 500 - 2,000,000сП UL (с использованием адаптера для маловязких образцов) 1~2,000мПа*c Крутящий момент: 0.0 - 100.0% (рекомендованный крутящий момент: 10.0 - 100.0%) |
скорость | 0.5 – 250 об/мин Количество скоростей: 20 |
Разрешение | Вязкость: Ниже 100 мПа ・ с : 0,01 мПа ・ с 100 мПа или выше, чем 10 000 мПа: 0,1 мПа 10 000 мПа или выше: 1 мПа Крутящий момент: Ниже 10,0%: 0,01% 10,0% или выше: 0,1% Температура: 0,1 ℃ / 0,1 ° F |
Точность | Вязкость: ±1% от полной шкалы Температура: ±0.2℃ |
Источник питания | DC6V (4 батарейки формата АА) AC Адаптер 100 - 220В, 50/60Гц |
Компьютерные коммуникации | USB-PC |
Размеры и вес | Сам прибор: 120(ш)x120(д)x200.6(в)мм /1.2кг |
· Температурный датчик : RE-75540
· Шпиндель A1 : RE-77104
· Шпиндель A2 : RE-77105
· Шпиндель A3 : RE-77106
· Стакан малого объёма : RE-79100
· Стакан большого объёма : RE-79101
· Металлический адаптер для стаканчиков под образцы : RE-78141
· Бумажные стаканчики : RE-79102
· Пластиковые стаканчики : RE-79103
· Стандартный раствор вязкости : RE-89016
· Стандартный раствор вязкости : RE-89017
· Стандартный раствор вязкости : RE-89019
· Адаптер для маловязких образцов (ULA) : RE-77120