Модель | LAC-3012SE | LAC-3012SV |
Класс | N | B |
Удаление возд. | Гравитационное | Вакуум-насос |
Вместимость, л | 415х345х560 | |
Внутр. р-р, мм | 200х200х300 | |
Вместимость, л | 12 | |
Контроллер | Микропроцессорный ПИД контроллер |
*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества.
Модель | LAC-2010E | LAC-2020E | LAC-2030E |
Контроллер | Микропроцессорный ПИД контроллер с ручными настройками | ||
Моде ль | LA C- 3010G | LAC-3020G | LAC-3030G |
Контроллер | Микропроцессорный 3 предустановленных программы, 1 пользовательская | ||
Внешн. р-ры, (Ш х ГхВ), мм | 480х720х400 | 530х780х420 | 650х820х500 |
Внутр. р-ры, (ДИАМ х Г), мм | 200х350 | 250х450 | 350х455 |
Объем, л | 11 | 22 | 44 |
Объем резервуара для воды, л | 5 | 5 | 7 |
Мощность нагревателя, кВт | 1,5 | 2 | 3 |
Материал внешней поверхности | Сталь с эпоксидным покрытием | ||
Материал камеры | Нерж.сталь (Сталь STS 316 L - опция) | ||
Температура стерилизации | от+110 до+135°C | ||
Диапазон давлений | 0,39 - 2,25 Бар | ||
Диапазон вакуума/давления | -0,1 - 0,4 МПа (760 мм. рт. ст. - 4 кгс/см2) | ||
Дисплей | Светодиодный (температура, таймер, программирование циклов) Светодиодный (вода, нагрев, стерилизация, сушка, конец цикла.) | ||
4-90 мин. в режиме стерилизации и 1-90 мин в режиме сушки | |||
Дверь | Закрытие одним движением / система Inter Lock | ||
Безопасность |
| ||
Лотки | 175х330 | 215х405 | 305х435 |
Проволочные лотки (стандарт) / Перфорированные лотки (опция) | |||
Электропитание | 110 В, или 220 В, 50/60 Гц. |
*Спецификация может быть изменена без предварительного уведомления для улучшения качества.