imbanking.by
|
2.523 | 2.553 | 2.661 | 2.733 | 3.7 | 4.749 | 1.04 | 1.08 |
Paritetbank
|
2.526 | 2.55 | 2.651 | 2.729 | 3.7 | 4.8 | 1.039 | 1.081 |
InSync by Alfa-Bank
|
2.515 | 2.56 | 2.645 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.03 | 1.07 |
|
2.521 | 2.554 | 2.661 | 2.734 | 3.7 | 4.75 | 1.04 | 1.09 |
ТК Банк
|
2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.85 | 1.04 | 1.075 |
Отделения ТК Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.85 | 1.04 | 1.075 |
|
2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 3.7 | 4.85 | 1.04 | 1.075 |
|
Цептер Банк
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
Отделения Цептер Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
2.52 | 2.57 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | - | - |
|
Банк БелВЭБ
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
Отделения Банк БелВЭБ |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
2.51 | 2.57 | 2.66 | 2.82 | 3.7 | 4.713 | 1 | 1.08 |
|
Белинвестбанк
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
Отделения Белинвестбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.645 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.037 | 1.075 |
|
Сбер Банк
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
Отделения Сбер Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.565 | 2.65 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
БТА Банк
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.72 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.07 |
Отделения БТА Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.72 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.07 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.72 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.07 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.72 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.07 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.72 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.07 |
|
Альфа-Банк
|
2.525 | 2.565 | 2.655 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.04 | 1.075 |
Отделения Альфа-Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | - | - |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.82 | 1.04 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.745 | 3.7 | 4.8 | 1.035 | 1.075 |
|
Белагропромбанк
|
2.52 | 2.562 | 2.65 | 2.73 | 3.7 | 4.745 | 1.035 | 1.075 |
Отделения Белагропромбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.565 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.565 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.035 | 1.075 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.5 | 2.562 | 2.63 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.5 | 2.562 | 2.63 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.519 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.5 | 2.562 | 2.63 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.5 | 2.562 | 2.63 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.51 | 2.562 | 2.638 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.515 | 2.562 | 2.64 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.562 | 2.645 | 2.737 | 3.7 | 4.745 | 1.03 | 1.09 |
|
2.52 | 2.565 | 2.65 | 2.73 | 3.7 | 4.75 | 1.03 | 1.075 |
|
РРБ-Банк
|
2.52 | 2.56 | 2.62 | 2.73 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.083 |
Отделения РРБ-Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.52 | 2.56 | 2.62 | 2.845 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.083 |
|
2.52 | 2.58 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.56 | 2.62 | 2.73 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.5 | 2.56 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.56 | 2.62 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.5 | 2.56 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.58 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.56 | 2.6 | 2.73 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.5 | 2.57 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.5 | 2.57 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.5 | 2.56 | 2.6 | 2.74 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.57 | 2.62 | 2.74 | 3.7 | 4.75 | 1.025 | 1.085 |
|
2.52 | 2.565 | 2.6 | 2.73 | 3.7 | 4.73 | 1.025 | 1.085 |
|
БСБ Банк
|
2.535 | 2.56 | 2.675 | 2.75 | 3.7 | 4.72 | 1.05 | 1.074 |
Отделения БСБ Банк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.53 | 2.56 | 2.662 | 2.753 | 3.7 | 4.734 | 1.05 | 1.077 |
|
2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.53 | 2.56 | 2.675 | 2.755 | 3.7 | 4.735 | 1.05 | 1.077 |
|
2.51 | 2.58 | 2.64 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.048 | 1.08 |
|
2.53 | 2.56 | 2.64 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.048 | 1.08 |
|
2.525 | 2.56 | 2.65 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.048 | 1.08 |
|
2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.51 | 2.58 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.5 | 2.57 | 2.64 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.048 | 1.08 |
|
2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.76 | 1.045 | 1.095 |
|
2.52 | 2.595 | 2.65 | 2.82 | 3.7 | 4.79 | 1.045 | 1.095 |
|
2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.76 | 1.045 | 1.095 |
|
2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.76 | 1.045 | 1.095 |
|
2.51 | 2.58 | 2.64 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.048 | 1.08 |
|
2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.76 | 1.045 | 1.095 |
|
2.5 | 2.57 | 2.65 | 2.755 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.52 | 2.595 | 2.65 | 2.82 | 3.7 | 4.79 | 1.045 | 1.095 |
|
2.51 | 2.58 | 2.653 | 2.758 | 3.7 | 4.75 | 1.048 | 1.08 |
|
2.53 | 2.56 | 2.66 | 2.755 | 3.7 | 4.75 | 1.05 | 1.077 |
|
2.53 | 2.56 | 2.675 | 2.755 | 3.7 | 4.735 | 1.05 | 1.077 |
|
2.53 | 2.56 | 2.66 | 2.75 | 3.7 | 4.74 | 1.05 | 1.077 |
|
2.53 | 2.56 | 2.67 | 2.78 | 3.7 | 4.73 | 1.05 | 1.087 |
|
2.535 | 2.56 | 2.675 | 2.753 | 3.7 | 4.72 | 1.05 | 1.077 |
|
2.525 | 2.57 | 2.655 | 2.75 | 3.7 | 4.735 | 1.043 | 1.074 |
|
2.53 | 2.56 | 2.675 | 2.755 | 3.7 | 4.735 | 1.05 | 1.077 |
|
2.53 | 2.565 | 2.67 | 2.755 | 3.7 | 4.75 | 1.05 | 1.077 |
|
2.53 | 2.56 | 2.662 | 2.753 | 3.7 | 4.734 | 1.05 | 1.077 |
|
2.52 | 2.595 | 2.65 | 2.82 | 3.7 | 4.79 | 1.045 | 1.095 |
|
2.52 | 2.595 | 2.65 | 2.82 | 3.7 | 4.79 | 1.045 | 1.095 |
|
2.52 | 2.57 | 2.65 | 2.76 | 3.7 | 4.76 | 1.045 | 1.095 |
|
Белгазпромбанк
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
Отделения Белгазпромбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
2.51 | 2.56 | 2.64 | 2.74 | 3.7 | 4.8 | 1.036 | 1.08 |
|
Беларусбанк
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
Отделения Беларусбанк |
USD пок | USD прод | EUR пок | EUR прод | RUB пок | RUB прод | EUR/USD пок | EUR/USD прод |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
2.49 | 2.56 | 2.62 | 2.72 | 3.7 | 4.74 | 1.035 | 1.0638 |
|
